Öâåò è ïðîòîêîëû CAN

         

Ìåæäóíàðîäíî ïðèíÿòûå ôóíêöèè ñëîæåíèÿ öâåòîâ



6.1. Ìåæäóíàðîäíî ïðèíÿòûå ôóíêöèè ñëîæåíèÿ öâåòîâ



Çíà÷åíèÿ îðäèíàò êðèâûõ ñëî­æåíèÿ öâåòîâ â ñèñòåìå RGB ïðè èñòî÷íèêå Å ?, íì Çíà÷åíèÿ êîîðäèíàò öâåòíîñòè ñïåêòðàëüíûõ èçëó÷åíèé â ñèñ­òåìå RGB ÌÎÊ (1931 ã.)
r (?) g(?) b(?) r(?) g(?) b(?)
0,00003 —0,00001 0,00117 380 0,0272 —0,0115 0,9843
0,00005 —0,00002 0,00189 385 0,0268 —0,0114 0,9846
0,00010 —0,00004 0,00359 390 0,0263 —0,0114 0,9851
0,00017 —0,00007 0,00647 395 0,0256 — 0.01L3 0,9857
0,00030 -0,00014 0,01214 400 0,0247 —0,0112 0,9865
0,00047 —0,00022 0,01969 405 0,0237 —0,0111 0,9874
0,00084 —0,00041 0,03707 410 0,0225 —0,0109 0,9884
0,00139 —0,00070 0,06637 415 0,0207 —0,0104 0,9897
0,00211 —0,00110 0,11541 420 0,0181 —0,0094 0,9913
0,00266 —0,00143 0,18575 425 0,0142 — 0..0076 0,9934
0,00218 — 0,001 19 0,24769 430 0,00088 —0,0048 0,9960
0,00036 —0,00021 0,29012 435 0,0012 —0,0007 0,9995
—0,00261 0,00149 0,31228 440 —0,0084 0,0048 1 ,0036
—0,00673 0,00379 0,31860 445 —0,0213 0,0120 ,0093
—0,01213 0,00678 0,31670 450 —0,0390 0,0218 ,0172
—0,01874 0,01046 0,31166 455 -0,0618 0,0345 ,0273
—0,02608 0,01485 0,29821 460 —0,0909 0,0517 ,0392
—0,03324 0,01977 0,27295 465 —0,1281 0,0762 ,0519
—0,03933 0,02538 0,22991 470 —0,t821 0,1175 ,0646
—0,04471 0,03183 0,18592 475 —0,2584 0,1840 ,0744
—•0,04939 0,03914 0,14494 480 —0,3667 0,2906 ,0761
—0,05364 0,04713 0,10968 485 —0,5200 0,4568 ,0632
—0,05814 0,05689 0,08257 490 —0,7150 0,6996 ,0154
—0,06414 0,06948 0,06246 495 —0,9459 ,0247 0,9212
—0,07173 0,08536 0,04776 500 —1 , 1685 ,3905 0,7780
—0,08120 0,10593 0,03688 505 —1,3182 ,7195 0,5987
—0,08901 0,12860 0,02698 510 -1,3371 ,9318 0,4053
—0,09356 0,15262 0,01842 515 — 1,2076 ,9699 0,2377
—0,09264 0,17468 0,01221 520 —0,9830 ,8534 0,1296
—0,08473 0,19113 0,00830 525 —0,7386 1,6662 0,0724
—0,07101 0,20317 0,00549 530 —0,5159 1,4761 0,0398
—0,05316 0,21083 0,00320 535 —0,3304 1,3105 0,0199
—0,03152 0,21466 0,00146 540 —0,1707 1 , 1628 0,0079
—0,00613 0,21487 0,00023 545 —0,0293 1,0282 0,0011
0,02279 0,21178 —0,00058 550 0,0974 0,9051 —0,0025
0,05514 0,20588 —0,00105 555 0,2121 0,7919 —0,0040
0,09060 0,19702 —0,00130 560 0,3164 0,6881 —0,0045
0,12840 0,18522 —0,00138 565 0,4112 0,5932 —0,0044
0,16768 0,17087 —0,00135 570 0,4973 0,5067 —0,0040
0,20715 0,15429 —0,00123 . 575 0,5751 0,4283 —0,0034
0,24526 0,13610 —0,00108 580 0,6449 0,3579 —0,0028
0,27989 0,11686 —0,00093 585 0,7071 0,2952 —0,0023
0,30928 0,09754 —0,00079 590 0,7617 0,2402 —0,0019
0,33184 0,07909 —0,00063 595 0,8087 0,1928 —0,0015
0,34429 0,06246 —0,00049 600 0,8475 0,1537 —0.0012
0,34756 0,04776 — î;îîîç8 605 0,8800 0,1209 —0,0009
0,33971 0,03557 —0,00030 610 0,9059 0,0949 —0,0008

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 6.1

Çíà÷åíèÿ îðäèíàò êðèâûõ ñëî­æåíèÿ öâåòîâ â ñèñòåìå RGB ïðè èñòî÷íèêå Å ?, íì Çíà÷åíèÿ êîîðäèíàò öâåòíîñòè ñïåêòðàëüíûõ èçëó÷åíèé â ñèñ­òåìå RGB ÌÎÊ (1931 ã.)
r(?) g(?) | b(?) r(?) g(?) b(?)
0,32265 0,02583 —0,00022 615 0,9265 0,0741 —0,0006
0,29708 0,01828 —0,00015 620 0,9425 0,0580 —0,0005
0,26348 0,01253 —0,00011 625 0,9550 0,0454 —0,0004
0,22677 0,0983-3- —0,00008 630 0,9649 0,0354 —0,0003
0,19233 0,00537 —0,00005 635 0,9730 0,0272 —0,0002
0,15968, 0,00334 —0,00003 640 0,9797 0,0205 —0,0002
0,12905 0,00199 —0,00002 645 0,9850 0,0152 —0,0002
0,10167 0,00116 —0,00001 650 0,9888 0,0113 —0,0001
0,07857 0,00066 —0,00001 655 0,9918 0,0083 —0,0001
0,0î932 0,00037 0,00000 660 0,9940 0,0061 —î.îîî ã
0,04366 0,00021 665 0,9954 0,0047 —0,0001
0,03149 0,00011 670 0,9966 0,0035 —0,0001
0,02294 0,00006 675 0,9975 0,0025 0,0000
0,01687 0,00003 -680 0,9984 0,0016
0,01187 0,00001 685 0,9991 0,0009
0,00819 0,00000 690 0,9996 0,0004
0,00572 695 0,9999 0,0001
0,00410 700 1 , 0000 0,0000
0,00291 705 1,0000
0,00210 710 1,0000
0,00148 715 1,0000
0,00105 720 1,0000
0,00074 725 1,0000
0,00052 730 1,0000
0,00036 735 1,0000
0,00025 740 1,0000
0,00017 745 1,0000
0,00012 750 1,0000
0,00008 9> 755 1 ,0000
0,00006 760 1,0000
0,00004 765 1,0000
0,00003 ã> 770 1,0000
0,00001 ×ý 775 1,0000
0,00000 780 1,0000

ßðêîñòíûå êîýôôèöèåíòû LR : LG : LB= 1 : 4,5907 : 0,0601

ñèñòåìó çàìåíÿþò îáû÷íîé ïðÿìîóãîëüíîé. Ïðåäñòàâèì ñåáå (Ðèñóíîê 6.12) òðåóãîëüíèê öâåòíîñòè rgb ñ ëîêóñîì è ïðÿ­ìîé ïóðïóðíûõ öâåòîâ (ïîëå ðåàëüíûõ öâåòîâ), íàõîäÿùèõ-ñÿõ â ïðîñòðàíñòâå RGB. Ëîêóñ ïîêàçàí íà ðèñóíêå øòðè­õîâûìè ëèíèÿìè, ïîòîìó ÷òî íàõîäèòñÿ â îêòàíòå G — RB. Ñïðîåöèðóåì-èçîáðàæåííóþ íà ðèñóíêå ôèãóðó íà êîîðäè­íàòíóþ ïëîñêîñòü GR—R. Òîãäà ïðîåêöèÿ âåðøèíû b -òî÷êà b' ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé Î — íà÷àëîì êîîðäèíàò. Îñü



Ñîäåðæàíèå ðàçäåëà